Probador de capacidad de batería XH-M240 mAh mWh para batería de litio 18650 Medición digital Probador de potencia de ba
$229.81 en Banggood · 35 % de descuento
![]()
Probador de capacidad de batería XH-M240 mAh mWh para batería de litio 18650 Medición digital Probador de potencia de ba se vende en Banggood por $229.81, frente a los $353.66 de su precio anterior (35 % menos). Marca: Geekcreit. Está en la categoría herramientas.
| Precio | $229.81 |
|---|---|
| Precio anterior | $353.66 |
| Tienda | Banggood |
| Marca | Geekcreit |
Enlace de afiliado: si compras a través de él, ComparaElige puede recibir una comisión de la tienda, sin coste adicional para ti. No altera el precio ni el orden en que se muestran los productos.
Cómo está este precio
Cuesta menos que el 74 % de los 131 productos de medición y prueba que seguimos en Banggood. Su descuento de 35 % es mayor que el de 29 de los 131 productos del grupo que hoy tienen descuento.
| Precio de este producto | $229.81 |
|---|---|
| Precio más bajo del grupo | $87.48 |
| Precio intermedio | $373.32 |
| Precio más alto del grupo | $4,364.02 |
| Con descuento hoy | 131 de 131 |
Diferencias con opciones parecidas de Banggood
Los productos de Banggood más parecidos a este por su nombre, con los datos que publica la tienda.
| Producto | Precio | Descuento | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Este producto | $229.81 | 35 % | 110*80*25mm |
| BT168D BT168 Pro Probador digital de capacidad de batería LCD… | $144.49 | 30 % | aproximadamente 110 x 60 x 25mm/ 4.3" x 2.4" x 1.0 |
| Indicador de capacidad de batería de ácido de plomo y litio con… | $198.75 | 37 % | — |
| Probador de voltaje y corriente digital ATORCH DT550 DC4.5-50V Máx… | $229.81 | 38 % | — |
Especificaciones
| Nota | El paquete no es incluido baterías |
|---|---|
| Descripción | Es una probadora de capacidad de batería de litio. Se utiliza para probar el voltaje, la capacidad de descarga y la energía de descarga de una batería de litio 18650 |
| Características | - Fuente de alimentación dual- probador especial de batería 18650- Soporte para mostrar la capacidad de descargaSoporte para mostrar la energía de descarga- Función de memoria de parámetros de soporte |
| Voltaje de trabajo | DC 5V~12V o batería 18650 |
| Corriente en espera | 5~7m ACorriente de descarga: 500 m APotencia de carga: 10W 8 ohmiosMedición de la precisión del voltaje: 0.1VPrecisión de la capacidad de descarga: 1mAh |
| Precisión de energía de descarga | 1 mWh |
| Temperatura de trabajo | -25℃~85℃Humedad en el trabajo: 5%~95%RH |
| Tamaño | 110*80*25mm |
| Pasos de uso | 1. Conecte el voltaje de trabajo de CC de 5V~12V desde el enchufe blanco XH2.54-2P o instale una batería 18650 en el enchufe de la batería izquierda. 2. Instale una batería 18650 medida en el enchufe de la batería derecha.Encienda el interruptor de suministro de energía. Luego, la pantalla mostrará… |
Dónde comprarlo
Este producto lo publica Banggood. ComparaElige no lo vende ni lo almacena: lo reúne con el resto del catálogo de Banggood para que veas cómo está su precio antes de decidir. El precio y la disponibilidad definitivos son siempre los de la tienda.
Enlace de afiliado: si compras a través de él, ComparaElige puede recibir una comisión de la tienda, sin coste adicional para ti. No altera el precio ni el orden en que se muestran los productos.
Más medición y prueba en Banggood
- Probador de chip TSSOP8/MSOP8 Probe de prueba 8 pines con conector de 2.54 mm ISP Flash…
- Probador de componentes electrónicos LCR P2 Inductancia Capacitancia Resistencia Diodo…
- Probador de energía solar 1000W/500W 5V-50V Analizador de panel solar portátil con…
- Probador de energía USB Aneng P01, mide voltaje, corriente, potencia, capacidad…
- Probador de transistores multifuncional LCR-T7 con pantalla gráfica de 1.8…
- Probador de voltaje y corriente digital ATORCH DT550 DC4.5-50V Máx 12A 600W Medidor de…
- Probador USB KEWEISI, voltímetro y amperímetro digital de pantalla IPS de 0.96 pulgadas…
- Regla cuadrada de ángulo recto de precisión de aleación de aluminio de DISFRUTA DE LA…