Motoneta Italika Bit 150 Blanca con Negro
$25,999.00 en Elektra · 36 % de descuento

Motoneta Italika Bit 150 Blanca con Negro se vende en Elektra por $25,999.00, frente a los $40,499.00 de su precio anterior (36 % menos). Marca: ITALIKA. Está en la categoría movilidad.
| Precio | $25,999.00 |
|---|---|
| Precio anterior | $40,499.00 |
| Tienda | Elektra |
| Marca | ITALIKA |
| Condición | Nuevo |
Enlace de afiliado: si compras a través de él, ComparaElige puede recibir una comisión de la tienda, sin coste adicional para ti. No altera el precio ni el orden en que se muestran los productos.
Cómo está este precio
Cuesta más que el 71 % de los 24 productos de motocicletas que seguimos en Elektra. Su descuento de 36 % es mayor que el de 14 de los 21 productos del grupo que hoy tienen descuento.
| Precio de este producto | $25,999.00 |
|---|---|
| Precio más bajo del grupo | $523.00 |
| Precio intermedio | $22,499.00 |
| Precio más alto del grupo | $57,999.00 |
| Con descuento hoy | 21 de 24 |
Diferencias con opciones parecidas de Elektra
Los productos de Elektra más parecidos a este por su nombre, con los datos que publica la tienda.
| Producto | Precio | Descuento | Caballos de Fuerza | Capacidad de Carga | Cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|
| Este producto | $25,999.00 | 36 % | 8.4 HP @ 7500 RPM | 150 Kg | 149.6 CC |
| Motoneta Italika Vitalia 150 Beige con GPS | $27,999.00 | 32 % | 8.4 Hp @ 7500 RPM | 150 kg | 149 CC |
| Motoneta Italika Modena 175 con GPS Azul | $27,999.00 | 22 % | 10 Hp @ 8000 RPM | 150 Kg | 168.9 CC |
| Motoneta Hero Dash 125 Negra | $22,999.00 | 43 % | 9.1 Hp @ 7000 RPM | 120 Kg | 124.6 CC |
Descripción de la tienda
La motoneta Italika Bit 150 tiene un motor de 4 tiempos monocilindrico con una potencia máxima de 8.4 Hp @ 7500 RPM, una cilindrada de 149.6 CC y un torque máximo de 9 N-m @ 6500 RPM. Su sistema de arranque es eléctrico y de pedal muy fácil de utilizar, tiene transmisión automática por banda y freno
Especificaciones
| Sapcategory | 221012 |
|---|---|
| Torque máximo | 9 Nm @ 6500 RPM |
| Velocidad máxima | 90 Km/h |
| Caballos de Fuerza | 8.4 HP @ 7500 RPM |
| Capacidad de Carga | 150 Kg |
| Cilindrada | 149.6 CC |
| Color | Blanco |
| Contenido del Empaque | 1 Motoneta y Manual de Usuario |
| Customer Bennefits 1 | Cilindrada: 149.6 CC |
| Customer Bennefits 2 | Rendimiento Aproximado de Combustible: 27 Km/l |
| Customer Bennefits 3 | Transmisión: Automática por banda |
| Customer Bennefits 4 | Capacidad de Carga: 150 kg |
Dónde comprarlo
Este producto lo publica Elektra. ComparaElige no lo vende ni lo almacena: lo reúne con el resto del catálogo de Elektra para que veas cómo está su precio antes de decidir. El precio y la disponibilidad definitivos son siempre los de la tienda.
Enlace de afiliado: si compras a través de él, ComparaElige puede recibir una comisión de la tienda, sin coste adicional para ti. No altera el precio ni el orden en que se muestran los productos.