Lenovo LOQ Gen 10 (15" Intel)
7 opciones en Lenovo · $32,000.03 a $45,000.02

Lenovo LOQ Gen 10 (15" Intel) se vende en Lenovo en 7 opciones que cambian de configuración. La más barata cuesta $32,000.03 y la más cara $45,000.02. Cada opción conserva su propia ficha, su precio y su enlace a la tienda.
| Opciones | 7 |
|---|---|
| Precio | $32,000.03 a $45,000.02 |
| Tienda | Lenovo |
| Marca | Lenovo |
Opciones de este modelo
Ordenadas de menor a mayor precio. Los datos son los que publica Lenovo.
| Opción (configuración) | Precio | Descuento | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i5-13450HX · 16 GB · 512 GB · GeForce RTX™ 5050 Procesador | $32,000.03 | 13 % | Disponible | Ver en Lenovo |
| Intel® Core™ i5-13450HX · 16 GB · 512 GB · GeForce RTX™ 5060 Procesador | $32,000.03 | 21 % | Disponible | Ver en Lenovo |
| Intel® Core™ i7-13700HX · 16 GB · 1 TB · GeForce RTX™ 5060 Procesador | $34,000.03 | 24 % | Disponible | Ver en Lenovo |
| Intel® Core™ i7-13650HX · 24 GB · 1 TB · GeForce RTX™ 5060 Procesador | $38,000.02 | 19 % | Disponible | Ver en Lenovo |
| Intel® Core™ i7-13650HX · 16 GB · 1 TB · GeForce RTX™ Serie 50 | $38,319.53 | 42 % | Disponible | Ver en Lenovo |
| Intel® Core™ i7-13650HX · 16 GB · 1 TB · GeForce RTX™ Serie 50 | $40,117.30 | 42 % | Disponible | Ver en Lenovo |
| Intel® Core™ i7-13650HX · 32 GB · 1 TB · GeForce RTX™ 5060 Procesador | $45,000.02 | 27 % | Disponible | Ver en Lenovo |
Los enlaces "Ver en Lenovo" son de afiliado: si compras a través de ellos, ComparaElige puede recibir una comisión, sin coste adicional para ti.
Cómo está este precio
La opción más barata cuesta menos que el 72 % de los 204 productos de laptops que seguimos en Lenovo. Su descuento de 13 % es mayor que el de 10 de los 204 productos del grupo que hoy tienen descuento.
| Precio de la opción más barata | $32,000.03 |
|---|---|
| Precio más bajo del grupo | $13,999.02 |
| Precio intermedio | $42,665.95 |
| Precio más alto del grupo | $200,002.46 |
| Con descuento hoy | 204 de 204 |
Descripción de la tienda
Ve más allá del rendimiento con los procesadores Intel® Core™ HX. Gráficos AAA preparados para videojuegos de las GPU NVIDIA® GeForce RTX™ Serie 50. La tecnología de enfriamiento Hyperchamber ofrece una refrigeración superior para uso intensivo. . Teclado en Español, con tecla Ñ incluida (a menos que las especificaciones del equipo indiquen lo contrario). Algunos puertos/ranuras pueden ser opcionales o variar; colores sujetos a disponibilidad.
Lo que comparten todas las opciones
| Color | Luna Grey |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6 in |
| Sistema operativo | Windows 11 Home idioma único 64 |
Dónde comprarlo
Todas las opciones las publica Lenovo. ComparaElige no las vende ni las almacena: las reúne en una sola página para que veas en qué se diferencian y cuánto cuesta cada una. El precio y la disponibilidad definitivos son siempre los de la tienda.