Medidor de voltaje y corriente con pantalla LCD a color USB 2.0 RIDEN® UM24/UM24C Voltímetro Amperímetro Medición de car
$371.45 en Banggood
![]()
Medidor de voltaje y corriente con pantalla LCD a color USB 2.0 RIDEN® UM24/UM24C Voltímetro Amperímetro Medición de car se vende en Banggood por $371.45. Marca: RIDEN. Está en la categoría herramientas.
| Precio | $371.45 |
|---|---|
| Tienda | Banggood |
| Marca | RIDEN |
Enlace de afiliado: si compras a través de él, ComparaElige puede recibir una comisión de la tienda, sin coste adicional para ti. No altera el precio ni el orden en que se muestran los productos.
Cómo está este precio
Cuesta menos que el 52 % de los 191 productos de medición y prueba que seguimos en Banggood.
| Precio de este producto | $371.45 |
|---|---|
| Precio más bajo del grupo | $87.04 |
| Precio intermedio | $391.01 |
| Precio más alto del grupo | $4,342.15 |
| Con descuento hoy | 160 de 191 |
Diferencias con opciones parecidas de Banggood
Los productos de Banggood más parecidos a este por su nombre, con los datos que publica la tienda.
| Producto | Precio | Descuento |
|---|---|---|
| Este producto | $371.45 | — |
| ATORCH HDC-085C Probador USB Tipo-C Pantalla LED V voltímetro… | $332.33 | — |
| KWS-X1 Tipo-C Probador de Voltaje Medidor de Corriente Pantalla… | $391.01 | 20 % |
| RIDEN® UM34/UM34C para USB 3.0 tipo-C Voltímetro amperímetro de… | $494.48 | 16 % |
Especificaciones
| Modelo de producto | UM24/UM24C |
|---|---|
| Peso del producto | 23,47g (UM24C) 18,83g (UM24)Rango de medición de voltaje: 4.50-24.00VResolución de medición de voltaje: 0.01 VRango de medición actual: 0.000-3.000 AResolución de medición actual: 0.001ARango de acumulación de capacidad: 0-99999mAh |
| Precisión de medición de voltaje | ±(0,2%+1 dígito)Rango de acumulación de energía: 0-99999mWh |
| Precisión de la medición actual | ±(0,8%+3 dígitos)Rango de impedancia de carga: 1.5-9999.9ΩRango de medición de tiempo: 0-99h59min59s |
| Rango de temperatura | -10℃~100℃/0℃«~200»℃Error de medición de temperatura: ±3℃/±6℃Ajuste de brillo de pantalla: nivel 0-5Tiempo de apagado automático de pantalla: 1-9mins |
| Rango de graficación de voltaje | 04.5-24.0 VRango de gráficos actual: 0.00A-3.00A |
| Pantalla | Pantalla LCD a color de 1,44 pulgadasModo de reconocimiento de carga rápida: QC2.0, QC3.0 |
| Frecuencia de actualización | 2Hz |
| Tamaño del producto | 71.2mmx31.8mmx12.4mm (UM24C);71,2 mm x 31,8 mm x 11,3 mm (UM24) |
| Nota | 1. UM24 es la versión sin comunicación (Tipo A), UM24C es la versión de comunicación mediante conexión Bluetooth (Tipo B). 2. El software de PC es compatible con Windows (Win 7 y superior) y teléfonos Android (Android 5.0 y superior) en tres idiomas: chino, inglés y ruso. 3. Manual del usuario… |
Dónde comprarlo
Este producto lo publica Banggood. ComparaElige no lo vende ni lo almacena: lo reúne con el resto del catálogo de Banggood para que veas cómo está su precio antes de decidir. El precio y la disponibilidad definitivos son siempre los de la tienda.
Enlace de afiliado: si compras a través de él, ComparaElige puede recibir una comisión de la tienda, sin coste adicional para ti. No altera el precio ni el orden en que se muestran los productos.
Más medición y prueba en Banggood
- Medidor SWR de alta potencia 200W 1.8-54MHz HF VHF UHF pantalla a color IPS de 4.3…
- MH-5D8CD Cargador USB Magnético Inteligente Type-C Carga rápida Compatible con batería…
- Microscopio de video de 10.1 pulgadas con gran pantalla IPS antirreflejos, microscopio…
- Mini FT857 F897 medidor de expansión externo, medidor de onda estacionaria, medidor…
- Mini voltímetro amperímetro digital miniatura de doble pantalla LED azul y roja de 0,56…
- Módulo de prueba de potencia de batería de litio, medición digital de batería de litio…
- Módulo probador de capacidad de batería de litio 18650 de 8 canales MAh MWh placa de…
- Multímetro digital profesional recargable ANENG 681 con detector de voltaje sin…